
Lyftpunkter VW Phaeton 3d
reset
Letar du efter Lyftpunkter VW Phaeton 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9?
Domkraftspunkt VW Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) Bensin / 3.0 - 6.0 liter / 2002 - 2016 år
- Domkraftspunkt VW Phaeton 3d 3.0 V6 250 hk
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 3.2 V6 241 hk
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 3.2 V6 4motion 241 hk
- Domkraftspunkt VW Phaeton 3d 3.6 V6 4motion 280 hk
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 4.2 V8 4motion 335 hk
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 6.0 W12 4motion 420 hk
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 6.0 W12 4motion 450 hk
Domkraftsfäste VW Phaeton 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 Diesel / 3.0 - 5.0 liter / 2002 - 2016 årsproduktion
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 3.0 V6 TDI 4motion 224 hk
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 3.0 V6 TDI 4motion 233 hk
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 3.0 V6 TDI 4motion 240 hk
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 3.0 V6 TDI 4motion 245 hk
- Lyftpunkter VW Phaeton 3d 5.0 V10 TDI 4motion 313 hk