Tillbaka till katalogen

Vevlager IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk Diesel
Info: IVECO Daily III Minibuss 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Tillverkningsår (från-till): 01.2003-05.2006
- Kraft [kW]: 85
- Kraft [hk]: 116
- Cylinderkapacitet: 2287
- Motortyp: Diesel
- Karosstyp: Buss
- Modellen produceras sedan år: F1AE0481B
- Tillverkarens modellbeteckning: ...
- Bränsleförsörjning: Direktinsprutning
- Motorstyrning: Kuggrem
- Motorkylning: vattenkyld
- Motorform: Radmotor
- Typ av sugmotor: Turboladdare/laddluftkylare
- Kamaxellayout: DOHC
- Modellen produceras sedan år: ...
- Modellen producerades till år: ...
-
Artikelnummer: 007 PS 21958 000Betygsätt produktenSlut på lagerMeddela om tillgänglighet792,98 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Komponentnummer: 007PL21934000
- för lagerspel från [mm]: 0,015
- till lagerspel [mm]: 0,073
- för husdiameter från [mm]: 62,833
- till husdiameter [mm]: 62,848
- Bredd från [mm]: 19,350
- Bredd till [mm]: 19,600
- från väggtjocklek [mm]: 1,880
- till väggtjocklek [mm]: 1,890
- för axeldiameter från [mm]: 59,015
- till axeldiameter [mm]: 59,038
- Förpackningslängd [cm]: 12,2
- Nettovikt [g]: 200
- Förpackningshöjd [cm]: 3,50
- Förpackningsbredd [cm]: 7,50
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer
Vevlager till Iveco DAILY III Buss 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 – de bästa produkterna enligt våra kunder
- 71-4080/4 GLYCO 71-4080/4 STD
- IVECO 500054850
- FAST FT46350/0
- ET ENGINETEAM LP000800
- 71-4080/4 GLYCO 71-4080/4 0.25mm
- ET ENGINETEAM LP000825
- KOLBENSCHMIDT 77976620
- KOLBENSCHMIDT 77976610
- KOLBENSCHMIDT 77976600
- 71-4080/4 GLYCO 71-4080/4 0.50mm
- IPSA CR034901
- FAST FT46351/0
- MAHLE ORIGINAL 007 PS 21958 050
- MAHLE ORIGINAL 007 PS 21958 025
- IPSA CR034903
Kunder handlade även
Motor Bildel

- Kamremssats med vattenpump IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Multirem IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Turbo IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Vattenpump IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Topplockspackning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Topplock IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Motorfäste IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Ventilkåpspackning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Packningssats topplock IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Ventilkåpa IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Remskiva vevaxel IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Vevhusventilation IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Topplocksbultar IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Kamaxel IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Hel packningssats, motor IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Oljeplugg IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Kolvringar IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Vevaxeltätning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Kolv IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Oljetråg IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Insugspackning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Turbo packning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Hydrauliska lyftare IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Renoveringssats, turbo IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Avgasventil IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Oljepump IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Inloppsventil IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Vipparm IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Motorelektriskt IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Ramlager IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Oljetrågspackning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Ventiltätning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Oljetrycksgivare IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Vevaxel IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Oljepluggspackning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Vevstake IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Kamaxeltätning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Oljepåfyllningslock / packning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Ventilstyrning IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Kugghjul, vevaxel IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
- Oljetemperatur givare IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12
Bästsäljare

- Bromsskivor IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
- Bromsbelägg IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
- Motorolja IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
- Hjulnav IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
- Bromsok IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
- Hjullager IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
- Kamremssats IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
- Stötdämpare IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
- Fjädrar IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
- Länkarm IVECO Daily III Minibuss 2.3 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 116 hk
Vevlager

- Vevlager Daily III Skåpbil / Kombi 2.8 35 S 11 V,35 C 11 V 1999
- Vevlager Iveco Daily 6 Skåpbil 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 2014
- Vevlager Iveco Daily 3 2.8 35 S 13,35 C 13 1999
- Vevlager Iveco Daily 4 2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 2006
- Vevlager Iveco Daily 4 3.0 35C15 V, 35C15 V/P 2006