Tillbaka till katalogen

Remskiva vevaxel IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk Diesel
Info: IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Tillverkningsår (från-till): 04.2016-...
- Kraft [kW]: 132
- Kraft [hk]: 179
- Cylinderkapacitet: 2998
- Motortyp: Diesel
- Karosstyp: Flak/chassi
- Modellen produceras sedan år: F1CFL4117
- Tillverkarens modellbeteckning: ...
- Bränsleförsörjning: Direktinsprutning
- Motorstyrning: Transmissionskedja
- Motorkylning: vattenkyld
- Motorform: Radmotor
- Typ av sugmotor: Turboladdare/laddluftkylare
- Kamaxellayout: DOHC
- Modellen produceras sedan år: ...
- Modellen producerades till år: ...
-
Artikelnummer: DPV1117Betygsätt produktenI lager704,28 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Fordonsutrustningslinje/-variant: DPV
- för OE-nummer: 504180619
- Remskive-Ø [mm]: 165,0
- Höjd 1 [mm]: 43,4
- Höjd 2 [mm]: 44,6
- Vikt [kg]: 2,5
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer -
Artikelnummer: FT45670Betygsätt produktenI lager1021,88 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Bredd[mm]: 49
- Innerdiameter [mm]: 21
- Diameter (mm): 160
- Antal splines: 6
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer -
Artikelnummer: TVD1086ABetygsätt produktenI lager1480,28 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Tilläggsartikel / tilläggsinformation: med tillbehör
- Antal splines: 6
- Diameter (mm): 165
- Innerdiameter [mm]: 21
- Bredd[mm]: 45
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer -
Artikelnummer: 10236Betygsätt produktenSlut på lagerMeddela om tillgänglighet626,98 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Vikt [g]: 2598
- Diameter (mm): 165
- Bredd 1 (mm): 43,4
- Bredd 2 [mm]: 44,6
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer -
Artikelnummer: FVD1075Betygsätt produktenSlut på lagerMeddela om tillgänglighet896,68 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Antal splines: 6
- Bredd[mm]: 48
- Diameter (mm): 141, 161
- Ribbantal: 5
- TECDOC motornummer: F1CFL411W, F1CGL411B
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer -
Artikelnummer: 10369Betygsätt produktenSlut på lagerMeddela om tillgänglighet972,18 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Vikt [g]: 2465
- Diameter (mm): 165
- Ytterdiameter 2 [mm]: 165
- Innerdiameter [mm]: 21
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer -
Artikelnummer: 8643 15014Betygsätt produktenSlut på lagerMeddela om tillgänglighet1024,88 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Tilläggsartikel / tilläggsinformation: utan tillbehör
- Antal splines: 6
- Diameter (mm): 160
- Innerdiameter [mm]: 21
- Bredd[mm]: 49
- Ribbantal 2: 4
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer -
Artikelnummer: VD1236Betygsätt produktenSlut på lagerMeddela om tillgänglighet1214,48 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Förpackningslängd [cm]: 17,5
- Förpackningsbredd [cm]: 17,5
- Förpackningshöjd [cm]: 6,5
- Vikt [kg]: 2,55
- Ribbantal: 6
- TECDOC motornummer: F1CFL411W, F1CGL411B, F1CFL4117
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer -
Artikelnummer: FVD1054Betygsätt produktenSlut på lagerMeddela om tillgänglighet1357,98 krinkl.25% moms,
exkl. leveranskostnader- Antal splines: 6
- Diameter (mm): 153
- Ribbantal: 5
- TECDOC motornummer: F1CFL411W, F1CGL411B
- Tillstånd: Helt ny
Visa OEM nummer
Kunder handlade även
Motor Bildel

- Kamremssats med vattenpump IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Multirem IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Turbo IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Vattenpump IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Topplockspackning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Topplock IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Motorfäste IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Ventilkåpspackning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Packningssats topplock IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Ventilkåpa IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Vevhusventilation IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Kamaxellägesställare IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Kugghjul, kamaxel IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Topplocksbultar IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Kamaxel IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Hel packningssats, motor IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Laddtrycksventil IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Oljeplugg IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Kolvringar IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Vevaxeltätning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Kolv IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Oljetråg IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Insugspackning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Turbo packning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Hydrauliska lyftare IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Renoveringssats, turbo IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Avgasventil IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Oljepump IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Inloppsventil IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Vevlager IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Reglerventil, luftintag IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Vipparm IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Motorelektriskt IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Ramlager IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Oljetrågspackning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Ventiltätning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Vevaxel IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Oljesticka IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Oljepluggspackning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Vevstake IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Oljepåfyllningslock / packning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Ventilstyrning IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Styrskena, kamkedja IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
- Oljetemperatur givare IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18
Bästsäljare

- Bromsskivor IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
- Bromsbelägg IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
- Motorolja IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
- Hjulnav IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
- Bromsok IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
- Hjullager IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
- Kamremssats IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
- Stötdämpare IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
- Länkarm IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
- Kopplingssats IVECO Daily VI Flak/Chassi 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 179 hk
Remskiva vevaxel

- Remskiva vevaxel Daily III Skåpbil / Kombi 2.8 35 S 11 V,35 C 11 V 1999
- Remskiva vevaxel Iveco Daily 6 Skåpbil 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 2014
- Remskiva vevaxel Iveco Daily 3 2.8 35 S 13,35 C 13 1999
- Remskiva vevaxel Iveco Daily 4 2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 2006
- Remskiva vevaxel Iveco Daily 4 3.0 35C15 V, 35C15 V/P 2006