reset
Reservdelskatalog: REINZ Vevaxeltätning VOLVO 960
VOLVO 960 Bensin
- REINZ Vevaxeltätning VOLVO 960 II Sedan (964) 2.5 170 hk 1994-07 - 1996-12
- REINZ Vevaxeltätning VOLVO 960 II Kombi (965) 2.5 170 hk 1994-08 - 1996-12
- REINZ Packbox vevaxel Volvo 960 II Sedan (964) 2.9 204 hk 1994-07 - 1996-12
- REINZ Packbox vevaxel Volvo 960 II Kombi (965) 2.9 204 hk 1994-09 - 1996-12
- REINZ Vevaxeltätning 960 I Sedan (964) 2.9 204 hk 1990-08 - 1994-07
- REINZ Vevaxeltätning 960 I Kombi (965) 2.9 204 hk 1990-08 - 1994-07
- 960 I Sedan (964) 2.0 190 hk 1990-08 - 1993-09
- 960 I Kombi (965) 2.0 190 hk 1990-08 - 1993-09
- 960 I Sedan (964) 2.3 Turbo 165 hk 1990-09 - 1993-08
- 960 I Kombi (965) 2.3 Turbo 165 hk 1990-09 - 1993-08
- 960 I Sedan (964) 2.0 140 hk 1990-09 - 1993-08
- 960 I Kombi (965) 2.8 147 hk 1990-09 - 1992-05
- 960 II Kombi (965) 2.9 184 hk 1994-07 - 1996-12
- 960 II Sedan (964) 2.9 184 hk 1994-07 - 1996-12
- 960 II Kombi (965) 2.9 184 hk 1994-09 - 1996-12
- 960 I Sedan (964) 2.8 GL 147 hk 1990-09 - 1992-05
- 960 I Kombi (965) 2.0 140 hk 1990-09 - 1993-08
- 960 I Sedan (964) 2.9 207 hk 1991-09 - 1994-07
- 960 I Sedan (964) 2.0 111 hk 1990-09 - 1993-09

Toppsäljande bildelar från REINZ VOLVO 960
- Topplockspackning
- Ventilkåpspackning
- Sotningssats
- Packningssats vevhus
- Topplocksbultar
Vevaxeltätning Volvo toppmodeller
- Vevaxeltätning Volvo V70 III (135)
- Vevaxeltätning Volvo V70 II (285)
- Vevaxeltätning Volvo V50 (545)
- Vevaxeltätning Volvo V60 (155, 157)
- Packbox vevaxel XC60 (156)
- Packbox vevaxel XC70 II Kombi (136)
- Packbox vevaxel S60 I (384)
- Packbox vevaxel V40 Hatchback (525, 526)
- Volvo V90 II Kombi (235, 236) Vevaxeltätning
- Volvo V70 I (875, 876) Vevaxeltätning
- Volvo 940 Kombi (945) Vevaxeltätning
- Volvo XC70 Cross Country (295) Vevaxeltätning
- XC90 I (275)
- S40 II (544)
- 240 Kombi (P245)
- 850 Sedan (854)
- 140 (142, 144)
- 740 (744)
- V60 II (225, 227)
- S80 I (184)
Förteckning över märken:















Andra reservdelar från REINZ
7/10
(Recensioner-39)
Prestandabetyg
Produktpris
+37 1-Produktkvalitet
+34 -Förpackningskvalitet
+18 2-Tillverkare
+20 3-Garanti
+26 2-Produktpris
+1 -1Produktkvalitet
+1 -1Förpackningskvalitet
+1 -1Tillverkare
+1 -1Garanti
+1 -1